The accelerated phase of the IPL 2026 mini-auction gathered pace from 6:45 PM, with multiple players snapped up in quick succession across franchises. Kolkata Knight Riders made early moves by signing Rachin Ravindra for Rs 2 crore and Akash Deep for Rs 1 crore. Chennai Super Kings added Matt Henry at Rs 2 crore, while Sunrisers Hyderabad picked up Shivam Mavi for Rs 75 lakh.
READ ALSO | Check the IPL 2026 Complete Team List Here
Delhi Capitals strengthened their squad by securing Lungi Ngidi for Rs 2 crore and later added Sahil Parakh for Rs 30 lakh. Lucknow Super Giants made one of the biggest buys of the round, landing Josh Inglis for Rs 8.6 crore.
Royal Challengers Bengaluru signed Jordan Cox for Rs 75 lakh. Rajasthan Royals brought in Aman Rao Perala and Brijesh Sharma for Rs 30 lakh each. Mumbai Indians signed Mayank Rawat for Rs 30 lakh. Punjab Kings added Pravin Dubey and Vishal Nishad, both for Rs 30 lakh. Sunrisers Hyderabad further boosted resources with Jack Edwards for Rs 3 crore.
READ ALSO | IPL 2026 Mini-Auction | SET 7,8,9 & 10 | Rs 14.2 Crore Deals For Prashant Veer And Kartik Sharma
Round 3 continued the quick tempo. Delhi Capitals acquired Prithvi Shaw for Rs 75 lakh. Chennai Super Kings secured Zak Foulkes for Rs 75 lakh, while Gujarat Titans signed Tom Banton for Rs 2 crore as the auction moved toward its closing stages.
| Set No. | Name | Country | Specialism | 2025 Team | Reserve Price Rs Lakh | 2026 Team | Sold Price (CR) |
| 1 | Jake Fraser Mc Gurk | Australia | BATTER | DC | 200 | – | Unsold |
| 1 | Sarfaraz Khan | India | BATTER | 75 | CSK | 75 Lakhs | |
| 1 | Prithvi Shaw | India | BATTER | 75 | DC | 75 | |
| 2 | Deepak Hooda | India | ALL-ROUNDER | CSK | 75 | – | Unsold |
| 2 | Liam Livingstone | England | ALL-ROUNDER | RCB | 200 | SRH | 13 |
| 2 | Rachin Ravindra | New Zealand | ALL-ROUNDER | CSK | 200 | KKR | 2 |
| 3 | Jamie Smith | England | WICKETKEEPER | 200 | Unsold | ||
| 4 | Akash Deep | India | BOWLER | LSG | 100 | KKR | 1 |
| 4 | Matt Henry | New Zealand | BOWLER | 200 | CSK | 2 | |
| 4 | Spencer Johnson | Australia | BOWLER | KKR | 150 | Unsold | |
| 4 | Shivam Mavi | India | BOWLER | 75 | SRH | 75 Lakhs | |
| 5 | Rahul Chahar | India | BOWLER | SRH | 100 | CSK | 5.2 |
| 6 | Atharva Taide | India | BATTER | SRH | 30 | Unsold | |
| 7 | Rajvardhan Hangargekar | India | ALL-ROUNDER | LSG | 40 | – | Unsold |
| 7 | Kamlesh Nagarkoti | India | ALL-ROUNDER | CSK | 30 | – | Unsold |
| 7 | Sanvir Singh | India | ALL-ROUNDER | 30 | – | Unsold | |
| 11 | Sediqullah Atal | Afghanistan | BATTER | DC | 75 | – | Unsold |
| 11 | Pathum Nissanka | Sri Lanka | BATTER | 75 | DC | 4 | |
| 11 | Rahul Tripathi | India | BATTER | CSK | 75 | KKR | 75 Lakhs |
| 12 | Sean Abbott | Australia | ALL-ROUNDER | 200 | – | Unsold | |
| 12 | Michael Bracewell | New Zealand | ALL-ROUNDER | 200 | Unsold | ||
| 12 | Ben Dwarshuis | Australia | ALL-ROUNDER | 100 | PBKS | 4.4 | |
| 12 | Zak Foulkes | New Zealand | ALL-ROUNDER | 75 | CSK | 75 Lakhs | |
| 12 | Jason Holder | West Indies | ALL-ROUNDER | 200 | GT | 7 | |
| 12 | Daryl Mitchell | New Zealand | ALL-ROUNDER | 200 | Unsold | ||
| 12 | Dasun Shanaka | Sri Lanka | ALL-ROUNDER | GT | 75 | Unsold | |
| 12 | Matthew Short | Australia | ALL-ROUNDER | 150 | CSK | 1.5 | |
| 13 | Tom Banton | England | WICKETKEEPER | 200 | GT | 2 | |
| 13 | Jordan Cox | England | WICKETKEEPER | 75 | RCB | 75 Lakhs | |
| 13 | Josh Inglis | Australia | WICKETKEEPER | PBKS | 200 | LSG | 8.6 |
| 13 | Tim Seifert | New Zealand | WICKETKEEPER | RCB | 150 | KKR | 1.5 |
| 14 | Kyle Jamieson | New Zealand | BOWLER | PBKS | 200 | DC | 2 |
| 14 | Adam Milne | New Zealand | BOWLER | 200 | RR | 2.4 | |
| 14 | Lungisani Ngidi | South Africa | BOWLER | RCB | 200 | DC | 2 |
| 14 | Mustafizur Rahman | Bangladesh | BOWLER | DC | 200 | KKR | 9.2 |
| 14 | Chetan Sakariya | India | BOWLER | KKR | 75 | Unsold | |
| 14 | Kuldeep Sen | India | BOWLER | PBKS | 75 | RR | 75 Lakhs |
| 15 | Mohammad Waqar Slamkheil | Afghanistan | BOWLER | 100 | Unsold | ||
| 16 | Danish Malewar | India | BATTER | 30 | MI | 30 Lakhs | |
| 16 | Salman Nizar | India | BATTER | 30 | Unsold | ||
| 16 | Aman Rao | India | BATTER | 30 | RR | 30 Lakhs | |
| 16 | Akshat Raghuwanshi | India | BATTER | 30 | LSG | 2.2 | |
| 16 | Manan Vohra | India | BATTER | 30 | Unsold | ||
| 17 | Satvik Deswal | India | ALL-ROUNDER | 30 | RCB | 30 Lakhs | |
| 17 | Aman Khan | India | ALL-ROUNDER | 30 | CSK | 40 Lakhs | |
| 17 | Vicky Ostwal | India | ALL-ROUNDER | 30 | RCB | 30 Lakhs | |
| 17 | Mayank Rawat | India | ALL-ROUNDER | 30 | MI | 30 Lakhs | |
| 17 | Mangesh Yadav | India | ALL-ROUNDER | 30 | RCB | 5.2 | |
| 18 | Salil Arora | India | WICKETKEEPER | 30 | SRH | 1.5 | |
| 18 | Ravi Singh | India | WICKETKEEPER | 30 | RR | 95 Lakhs | |
| 19 | K.M Asif | India | BOWLER | 40 | Unsold | ||
| 19 | Sakib Hussain | India | BOWLER | 30 | SRH | 30 Lakhs | |
| 19 | Mohammad Izhar | India | BOWLER | 30 | MI | 30 Lakhs | |
| 19 | Onkar Tarmale | India | BOWLER | 30 | SRH | 30 Lakhs | |
| 19 | Prithviraj | India | BOWLER | 30 | GT | 30 Lakhs | |
| 20 | Murugan Ashwin | India | BOWLER | 30 | Unsold | ||
| 20 | Tejas Baroka | India | BOWLER | 30 | Unsold | ||
| 20 | K.C. Cariappa | India | BOWLER | 30 | Unsold | ||
| 20 | Pravin Dubey | India | BOWLER | PBKS | 30 | PBKS | 30 Lakhs |
| 20 | Mohit Rathee | India | BOWLER | RCB | 30 | Unsold | |
| 21 | Cooper Connolly | Australia | ALL-ROUNDER | 200 | PBKS | 3 | |
| 21 | Daniel Lawrence | England | ALL-ROUNDER | 200 | Unsold | ||
| 22 | Taskin Ahmed | Bangladesh | BOWLER | 75 | Unsold | ||
| 22 | Richard Gleeson | England | BOWLER | MI | 75 | Unsold | |
| 22 | Alzarri Joseph | West Indies | BOWLER | 200 | Unsold | ||
| 22 | Riley Meredith | Australia | BOWLER | 150 | Unsold | ||
| 22 | Jhye Richardson | Australia | BOWLER | 150 | Unsold | ||
| 22 | Luke Wood | England | BOWLER | 75 | GT | 75 Lakhs | |
| 23 | M.Dheeraj Kumar | India | BATTER | 30 | Unsold | ||
| 23 | Sahil Parakh | India | BATTER | 30 | DC | 30 Lakhs | |
| 27 | Amit Kumar | India | BOWLER | 30 | SRH | 30 Lakhs | |
| 27 | Vishal Nishad | India | BOWLER | 30 | PBKS | 30 Lakhs | |
| 31 | Atharva Ankolekar | India | ALL-ROUNDER | 30 | MI | 30 Lakhs | |
| 32 | Praful Hinge | India | BOWLER | 30 | SRH | 30 Lakhs | |
| 35 | Krains Fuletra | India | ALL-ROUNDER | 30 | SRH | 30 Lakhs | |
| 37 | Bal | India | ALL-ROUNDER | 30 | RCB | 30 Lakhs | |
| 37 | Sarthak Ranjan | India | ALL-ROUNDER | 30 | KKR | 30 Lakhs | |
| 38 | Brijesh Sharma | India | BOWLER | 30 | RR | 30 Lakhs | |
| 39 | Kanishk Chouhan | India | ALL-ROUNDER | 30 | RCB | 30 Lakhs | |
| 40 | Daksh Kamra | India | ALL-ROUNDER | 30 | KKR | 30 Lakhs | |
| 42 | Jack Edwards | Australia | ALL-ROUNDER | 50 | SRH | 3 |
READ ALSO | IPL 2026 | KKR Full Squad After Mini Auction
This article follows WicketWatcher’s editorial standards. Learn more in our Editorial Policy or report an issue via our Corrections Policy.