
The WPL 2026 auction kicked off today in New Delhi with 277 players up for 73 spots across five teams.
The WPL 2026 mega auction began in New Delhi with full squads on the line as all teams rebuild from scratch. A total of 277 players enter the auction, and franchises must fill 73 spots, including 23 overseas positions. India’s World Cup 2025 champions feature strongly in the pool, with Deepti Sharma, Kranti Gaud, Pratika Rawal and Shree Charani among the key names.
Auctioneer Mallika Sagar leads proceedings as eight marquee players open the event.
WPL 2026 Auction | Marquee Set
A major surprise marked the opening when Alyssa Healy went unsold. The Australian opener and wicketkeeper failed to draw a single bid at her base price of Rs 50 lakh.
Gujarat Giants secured the first major buy of the auction by picking New Zealand all-rounder Sophie Devine for Rs 2 crore. Deepti Sharma also attracted rapid bids. Delhi pushed the price to Rs 3.2 crore, but UP Warriorz used their RTM card and brought her back for the same amount.
Mumbai Indians brought Amelia Kerr back into their squad with a Rs 3 crore purchase in a major early move. UP Warriorz added Sophie Ecclestone for Rs 85 lakh through their second RTM and later secured Meg Lanning for Rs 1.9 crore. Gujarat Giants picked Renuka Singh for Rs 60 lakh. Delhi Capitals made their first addition when they bought Laura Wolvaardt for Rs 1.1 crore.
| 2026 Set | Name | Country | Role | 2026 WPL Team | Base Price (Lakhs) | Sold Price |
| M | Sophie Devine | New Zealand | ALL-ROUNDER | GG | 50 | 2.00 CR |
| M | Sophie Ecclestone | England | BOWLER | UPW | 50 | 85 LAKHS (RTM) |
| M | Alyssa Healy | Australia | BATTER | – | 50 | Unsold |
| M | Amelia Kerr | New Zealand | ALL-ROUNDER | MI | 50 | 3.00 CR |
| M | Meg Lanning | Australia | BATTER | UPW | 50 | 1.90 CR |
| M | Deepti Sharma | India | ALL-ROUNDER | UPW | 50 | 3.20 CR (RTM) |
| M | Renuka Singh | India | BOWLER | GG | 40 | 60 LAKHS |
| M | Laura Wolvaardt | South Africa | BATTER | DC | 30 | 1.10 CR |
WPL 2026 Auction | Set 2&3
Royal Challengers Bangalore made a late entry to secure Georgia Voll for Rs 60 lakh after UP Warriorz chose not to match the bid. UP Warriorz then added Kiran Navgire for Rs 60 lakh by using their RTM against RCB.
READ ALSO | WPL 2026 Schedule Revealed: Dates, Venues, Fixtures Inside
The capped all-rounders section(Set 3) opened with Grace Harris, who drew no bids at her Rs 30 lakh base price. Delhi Capitals picked up Sneh Rana for Rs 50 lakh after entering the bidding late. UP Warriorz added Harleen Deol for Rs 50 lakh, with no RTM challenge from Gujarat Giants. Royal Challengers Bangalore completed the round by signing Radha Yadav for Rs 65 lakh after outbidding Gujarat’s early interest.
| 2026 Set | Name | Country | Role | 2026 WPL Team | Base Price (Lakhs) | Sold Price |
| BA1 | Tazmin Brits | South Africa | BATTER | – | 30 | Unsold |
| BA1 | Bharti Fulmali | India | BATTER | GG | 30 | 70 LAKHS (RTM) |
| BA1 | Phoebe Litchfield | Australia | BATTER | UPW | 50 | 1.20 CR |
| BA1 | S Meghana | India | BATTER | – | 30 | Unsold |
| BA1 | Kiran Navgire | India | BATTER | UPW | 40 | 60 LAKHS (RTM) |
| BA1 | Georgia Voll | Australia | BATTER | RCB | 40 | 60 LAKHS |
| 2026 Set | Name | Country | Role | 2026 WPL Team | Base Price (Lakhs) | Sold Price (Lakhs) |
| AL1 | Nadine De Klerk | South Africa | ALL-ROUNDER | RCB | 30 | 65 LAKHS |
| AL1 | Harleen Deol | India | ALL-ROUNDER | UPW | 50 | 50 LAKHS |
| AL1 | Grace Harris | Australia | ALL-ROUNDER | – | 30 | Unsold |
| AL1 | Chinelle Henry | West Indies | ALL-ROUNDER | DC | 30 | 1.30 CR |
| AL1 | Sneh Rana | India | ALL-ROUNDER | DC | 30 | 50 LAKHS |
| AL1 | Nallapureddy Sree Charani | India | ALL-ROUNDER | DC | 30 | 1.30 CR |
| AL1 | Radha Yadav | India | ALL-ROUNDER | RCB | 30 | 65 LAKHS |
WPL 2026 Auction | Set 4&5
The capped wicketkeeper section resumed with Izzy Gaze, who found no bids at her Rs 40 lakh base price. Amy Jones also drew no interest at Rs 50 lakh. Delhi Capitals made their move when they picked Lizelle Lee for Rs 30 lakh. Uma Chetry stayed unsold at Rs 50 lakh.
In the fast bowlers group, Royal Challengers Bangalore secured Lauren Bell for Rs 90 lakh after competing with Mumbai, while Darcie Brown received no bids at Rs 30 lakh. UP Warriorz regained Kranti Goud for Rs 50 lakh by matching Delhi Capitals’ opening bid through their RTM option. Mumbai Indians then strengthened their pace attack by signing Shabnim Ismail for Rs 60 lakh after a short contest with RCB.
| 2026 Set | Name | Country | Role | 2026 WPL Team | Base Price (Lakhs) | Sold Price (Lakhs) |
| WK1 | Uma Chetry | India | WICKETKEEPER | – | 50 | Unsold |
| WK1 | Izzy Gaze | New Zealand | WICKETKEEPER | – | 40 | Unsold |
| WK1 | Amy Jones | England | WICKETKEEPER | – | 50 | Unsold |
| WK1 | Lizelle Lee | South Africa | WICKETKEEPER | DC | 30 | 30 LAKHS |
| FA1 | Lauren Bell | England | BOWLER | RCB | 30 | 90 LAKHS |
| FA1 | Darcie Brown | Australia | BOWLER | – | 30 | Unsold |
| FA1 | Lauren Cheatle | Australia | BOWLER | – | 30 | Unsold |
| FA1 | Kranti Goud | India | BOWLER | UPW | 50 | 50 LAKHS (RTM) |
| FA1 | Shabnim Ismail | South Africa | BOWLER | MI | 40 | 60 LAKHS |
| FA1 | Titas Sadhu | India | BOWLER | GG | 30 | 30 LAKHS |
WPL 2026 Auction | Set 6
The capped spin bowlers segment opened quietly as Priya Mishra found no bids at Rs 30 lakh. Royal Challengers Bangalore then added Linsey Smith for the same base price. Amanda-Jade Wellington and Saika Ishaque also went unsold at Rs 30 lakh each. UP Warriorz closed the round strongly by securing Asha Sobhana for Rs 1.10 crore after a tight battle with RCB.
| 2026 Set | Name | Country | Role | 2026 WPL Team | Base Price (Lakhs) | Sold Price (Lakhs) |
| SP1 | Saika Ishaque | India | BOWLER | – | 30 | Unsold |
| SP1 | Alana King | Australia | BOWLER | – | 40 | Unsold |
| SP1 | Priya Mishra | India | BOWLER | – | 30 | Unsold |
| SP1 | Linsey Smith | England | BOWLER | RCB | 30 | 30 LAKHS |
| SP1 | Asha Sobhana | India | BOWLER | UPW | 30 | 1.10 CR |
| SP1 | Amanda-Jade Wellington | Australia | BOWLER | – | 30 | Unsold |
WPL 2026 Auction | Set 7,8,9,10&11
| 2026 Set | Name | Country | Role | 2026 WPL Team | Base Price (Lakhs) | Sold Price (Lakhs) |
| UBA1 | Sanika Chalke | India | BATTER | – | 10 | Unsold |
| UBA1 | Pranavi Chandra | India | BATTER | – | 10 | Unsold |
| UBA1 | Vrinda Dinesh | India | BATTER | – | 10 | Unsold |
| UBA1 | Arushi Goel | India | BATTER | – | 10 | Unsold |
| UBA1 | Disha Kasat | India | BATTER | – | 10 | Unsold |
| UBA1 | Davina Perrin | England | BATTER | – | 20 | Unsold |
| UBA1 | Deeya Yadav | India | BATTER | DC | 10 | 10 LAKHS |
| UAL1 | Sanskriti Gupta | India | ALL-ROUNDER | MI | 20 | 20 LAKHS |
| UAL1 | Humairaa Kaazi | India | ALL-ROUNDER | – | 10 | Unsold |
| UAL1 | Jintimani Kalita | India | ALL-ROUNDER | – | 10 | Unsold |
| UAL1 | Amandeep Kaur | India | ALL-ROUNDER | – | 20 | Unsold |
| UAL1 | Prema Rawat | India | ALL-ROUNDER | RCB | 10 | 20 LAKHS (RTM) |
| UAL1 | Yashasri S | India | ALL-ROUNDER | – | 10 | Unsold |
| UAL1 | G Trisha | India | ALL-ROUNDER | – | 10 | Unsold |
| UWK1 | Khushi Bhatia | India | WICKETKEEPER | – | 10 | Unsold |
| UWK1 | Shipra Giri | India | WICKETKEEPER | – | 10 | Unsold |
| UWK1 | Nandini Kashyap | India | WICKETKEEPER | – | 10 | Unsold |
| UWK1 | Prathyoosha Kumar | India | WICKETKEEPER | – | 10 | Unsold |
| UWK1 | Mamatha Madiwala | India | WICKETKEEPER | – | 10 | Unsold |
| UFA1 | Milly Illingworth | Australia | BOWLER | – | 10 | Unsold |
| UFA1 | Komalpreet Kour | India | BOWLER | – | 10 | Unsold |
| UFA1 | Happy Kumari | India | BOWLER | – | 10 | Unsold |
| UFA1 | Shabnam Shakil | India | BOWLER | – | 10 | Unsold |
| UFA1 | Nandni Sharma | India | BOWLER | – | 20 | Unsold |
| USP1 | Priyanka Koushal | India | BOWLER | – | 10 | Unsold |
| USP1 | Prakashika Naik | India | BOWLER | – | 10 | Unsold |
| USP1 | Jagravi Pawar | India | BOWLER | – | 10 | Unsold |
| USP1 | Bharti Rawal | India | BOWLER | – | 10 | Unsold |
| USP1 | Parunika Sisodia | India | BOWLER | – | 10 | Unsold |
WPL 2026 Auction | Accelarated Auction Phase 1
| List Sr. No. | 2026 Set No. | 2026 Set | Player Names | Country | Role | 2026 WPL Team | Base Price (Lakhs) | Sold Price |
| 68 | 12 | BA2 | Sneha Deepthi | India | BATTER | – | 30 | Unsold |
| 71 | 12 | BA2 | Mona Meshram | India | BATTER | – | 30 | Unsold |
| 72 | 12 | BA2 | Priya Punia | India | BATTER | – | 30 | Unsold |
| 74 | 13 | AL2 | Deandra Dottin | West Indies | ALL-ROUNDER | UPW | 50 | 80 LAKHS |
| 75 | 13 | AL2 | Kimberley Garth | Australia | ALL-ROUNDER | – | 50 | Unsold |
| 76 | 13 | AL2 | Kashvee Gautam | India | ALL-ROUNDER | GG | 30 | 65 LAKHS (RTM) |
| 77 | 13 | AL2 | Minnu Mani | India | ALL-ROUNDER | – | 40 | Unsold |
| 78 | 13 | AL2 | Shikha Pandey | India | ALL-ROUNDER | UPW | 40 | 2.40 CR |
| 80 | 13 | AL2 | Arundhati Reddy | India | ALL-ROUNDER | RCB | 30 | 75 LAKHS |
| 81 | 13 | AL2 | Sajana S | India | ALL-ROUNDER | MI | 30 | 75 LAKHS |
| 82 | 13 | AL2 | Pooja Vastrakar | India | ALL-ROUNDER | RCB | 50 | 85 LAKHS |
| 83 | 14 | WK2 | Taniyaa Bhatia | India | WICKETKEEPER | DC | 30 | 30 LAKHS |
| 85 | 14 | WK2 | Nuzhat Parween | India | WICKETKEEPER | – | 30 | Unsold |
| 87 | 15 | FA2 | Marufa Akter | Bangladesh | BOWLER | – | 30 | Unsold |
| 93 | 15 | FA2 | Lea Tahuhu | New Zealand | BOWLER | – | 30 | Unsold |
| 96 | 16 | SP2 | Eden Carson | New Zealand | BOWLER | – | 30 | Unsold |
| 97 | 16 | SP2 | Rajeshwari Gayakwad | India | BOWLER | – | 40 | Unsold |
| 99 | 16 | SP2 | Fran Jonas | New Zealand | BOWLER | – | 30 | Unsold |
| 102 | 16 | SP2 | Shuchi Upadhyay | India | BOWLER | – | 30 | Unsold |
| 111 | 18 | UAL2 | Salonee Dangore | India | ALL-ROUNDER | – | 10 | Unsold |
| 112 | 18 | UAL2 | Laura Harris | Australia | ALL-ROUNDER | – | 10 | Unsold |
| 114 | 18 | UAL2 | Poonam Khemnar | India | ALL-ROUNDER | – | 10 | Unsold |
| 119 | 19 | UWK2 | Rahila Firdous | India | WICKETKEEPER | MI | 10 | 10 LAKHS |
| 121 | 19 | UWK2 | Theertha Satish | UAE | WICKETKEEPER | – | 10 | Unsold |
| 127 | 20 | UFA2 | Komal Zanzad | India | BOWLER | – | 10 | Unsold |
| 130 | 21 | USP2 | Sahana Pawar | India | BOWLER | – | 10 | Unsold |
| 141 | 23 | AL3 | Kanika Ahuja | India | ALL-ROUNDER | GG | 30 | 30 LAKHS |
| 145 | 23 | AL3 | Tanuja Kanwer | India | ALL-ROUNDER | GG | 30 | 45 LAKHS |
| 149 | 23 | AL3 | Georgia Wareham | Australia | ALL-ROUNDER | GG | 50 | 1.00 CR |
| 169 | 26 | UWK3 | Shivali Shinde | India | WICKETKEEPER | 10 | Unsold | |
| 188 | 29 | AL4 | Heather Graham | Australia | ALL-ROUNDER | 50 | Unsold | |
| 189 | 29 | AL4 | Tejal Hasabnis | India | ALL-ROUNDER | 30 | Unsold | |
| 211 | 32 | AL5 | Nicola Carey | Australia | ALL-ROUNDER | MI | 30 | 30 LAKHS |
| 232 | 34 | AL6 | Rabeya Khan | Bangladesh | ALL-ROUNDER | – | 30 | Unsold |
WPL 2026 Auction | Accelarated Auction Phase 2&3
| 2026 Set | Name | Country | Role | 2026 WPL Team | Base Price (Lakhs) | Sold Price |
| AL1 | Grace Harris | Australia | ALL-ROUNDER | RCB | 30 | 75 LAKHS |
| SP1 | Saika Ishaque | India | BOWLER | MI | 30 | 30 LAKHS |
| UAL1 | G Trisha | India | ALL-ROUNDER | UPW | 10 | 10 LAKHS |
| UWK1 | Shipra Giri | India | WICKETKEEPER | UPW | 10 | 10 LAKHS |
| UWK1 | Prathyoosha Kumar | India | WICKETKEEPER | RCB | 10 | 10 LAKHS |
| UWK1 | Mamatha Madiwala | India | WICKETKEEPER | DC | 10 | 10 LAKHS |
| UFA1 | Milly Illingworth | Australia | BOWLER | MI | 10 | 10 LAKHS |
| UFA1 | Happy Kumari | India | BOWLER | GT | 10 | 10 LAKHS |
| UFA1 | Nandni Sharma | India | BOWLER | DC | 20 | 20 LAKHS |
| BA2 | Danielle Wyatt-Hodge | England | BATTER | GG | 50 | 50 LAKHS |
| AL2 | Kimberley Garth | Australia | ALL-ROUNDER | GG | 50 | 50 LAKHS |
| AL2 | Minnu Mani | India | ALL-ROUNDER | DC | 40 | 40 LAKHS |
| AL2 | Pratika Rawal | India | ALL-ROUNDER | UPW | 50 | 50 LAKHS |
| WK2 | Yastika Bhatia | India | WICKETKEEPER | GG | 30 | 50 LAKHS |
| SP2 | Rajeshwari Gayakwad | India | BOWLER | GG | 40 | 40 LAKHS |
| UBA2 | Simran Shaikh | India | BATTER | UPW | 10 | 10 LAKHS |
| UAL2 | Poonam Khemnar | India | ALL-ROUNDER | MI | 10 | 10 Lakhs |
| UWK2 | Shivani Singh | India | WICKETKEEPER | GG | 10 | 10 LAKHS |
| AL3 | D Hemalatha | India | ALL-ROUNDER | RCB | 30 | 30 LAKHS |
| UAL3 | Tara Norris | USA | ALL-ROUNDER | UPW | 10 | 10 LAKHS |
| AL4 | Ayushi Soni | India | ALL-ROUNDER | GG | 30 | 30 LAKHS |
| AL4 | Chloe Tryon | South Africa | ALL-ROUNDER | UPW | 30 | 30 LAKHS |
| UAL4 | Lucy Hamilton | Australia | ALL-ROUNDER | DC | 10 | 10 LAKHS |
| UAL6 | Triveni Vasistha | India | ALL-ROUNDER | MI | 20 | 20 LAKHS |
| UAL8 | Suman Meena | India | ALL-ROUNDER | UPW | 10 | 10 LAKHS |
| UAL9 | Gautami Naik | India | ALL-ROUNDER | RCB | 10 | 10 LAKHS |
| UAL9 | Nalla Reddy | India | ALL-ROUNDER | MI | 10 | 10 LAKHS |
This article follows WicketWatcher’s editorial standards. Learn more in our Editorial Policy or report an issue via our Corrections Policy.